Os abalos sísmicos ocorridos nos últimos dias na cidade de Alagoinha, localizada no sertão pernambucano, foram sentidos por toda a população, estimada em cerca de 12.500 hab e distante da capital cerca de 225 Km, e que também virou notícia nacional face ao inusitado.
Entretanto, comenta-se ainda que, na vizinha cidade de Caruaru, 125 Km do Recife, os dados colhidos pela população junto aos geólogos que estão estudando o caso, o epicentro dos sísmicos e dos constantes abalos ocorridos nesta região, atingiram um máximo de 2.7 na escala Richter, e que o epicentro desses sismos, também ocorridos em Caruaru estão situados na vizinha cidade de São Caetano.
Portanto, as acomodações sísmicas ora verificadas nessa região do sertão pernambucano estão plenamente sendo plotadas e devidamente estudadas pelo pessoal encarregado de efetuar estudos sobre as recentes acomodações verificadas nesses últimos dias.
É um blog. Como muitos, com certeza, terá notícias. Terá também a alegria de trazer novidades. Será atual e ao mesmo tempo retratará situações científicas, físicas e humanas. Será sem dúvida, para mim, um dos mais atuantes blogs em que tenha participado. Espero agradar.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Arquivo do blog
Seguidores
Blog Archive
-
▼
2010
(58)
- ► 06/20 - 06/27 (1)
- ► 06/06 - 06/13 (2)
- ► 05/09 - 05/16 (3)
- ► 05/02 - 05/09 (4)
- ► 04/25 - 05/02 (2)
- ► 04/18 - 04/25 (2)
- ► 04/11 - 04/18 (3)
- ► 04/04 - 04/11 (5)
- ► 03/28 - 04/04 (1)
- ► 03/21 - 03/28 (3)
- ► 03/14 - 03/21 (5)
- ▼ 03/07 - 03/14 (6)
- ► 02/21 - 02/28 (2)
- ► 02/14 - 02/21 (3)
- ► 02/07 - 02/14 (3)
- ► 01/31 - 02/07 (3)
- ► 01/24 - 01/31 (4)
- ► 01/17 - 01/24 (5)
- ► 01/10 - 01/17 (1)
-
►
2009
(137)
- ► 12/27 - 01/03 (2)
- ► 12/20 - 12/27 (1)
- ► 12/13 - 12/20 (2)
- ► 12/06 - 12/13 (3)
- ► 11/29 - 12/06 (3)
- ► 11/22 - 11/29 (2)
- ► 11/08 - 11/15 (4)
- ► 11/01 - 11/08 (2)
- ► 10/25 - 11/01 (1)
- ► 10/18 - 10/25 (1)
- ► 10/11 - 10/18 (1)
- ► 09/27 - 10/04 (3)
- ► 09/20 - 09/27 (2)
- ► 09/13 - 09/20 (3)
- ► 09/06 - 09/13 (2)
- ► 08/23 - 08/30 (3)
- ► 08/16 - 08/23 (2)
- ► 08/09 - 08/16 (7)
- ► 08/02 - 08/09 (4)
- ► 07/26 - 08/02 (3)
- ► 07/19 - 07/26 (2)
- ► 07/12 - 07/19 (4)
- ► 07/05 - 07/12 (8)
- ► 06/28 - 07/05 (5)
- ► 06/21 - 06/28 (3)
- ► 06/14 - 06/21 (5)
- ► 05/31 - 06/07 (3)
- ► 05/24 - 05/31 (2)
- ► 05/17 - 05/24 (2)
- ► 05/10 - 05/17 (5)
- ► 05/03 - 05/10 (6)
- ► 04/12 - 04/19 (3)
- ► 04/05 - 04/12 (1)
- ► 03/29 - 04/05 (4)
- ► 03/22 - 03/29 (1)
- ► 03/15 - 03/22 (1)
- ► 03/08 - 03/15 (1)
- ► 03/01 - 03/08 (3)
- ► 02/22 - 03/01 (10)
- ► 02/15 - 02/22 (2)
- ► 02/08 - 02/15 (6)
- ► 02/01 - 02/08 (8)
- ► 01/25 - 02/01 (1)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Tente, vá ao começo e não saia sem deixar seus comentários.